Prijzen per 1-januari 2022 | |
Rit | Prijs |
Asten | € 36,50 |
Bakel | € 36,50 |
De Mortel | € 36,50 |
Gemert | € 36,50 |
Helmond | € 36,50 |
Laarbeek | € 36,50 |
Milheeze | € 36,50 |
Ommel | € 36,50 |
Someren | € 36,50 |
Voor aangrenzende gemeenten rekenen we € 10 extra: | |
Deurne | € 46,50 |
Eindhoven | € 46,50 |
Geldrop | € 46,50 |
Mierlo | € 46,50 |
Nuenen | € 46,50 |
Vlierden | € 46,50 |
Overige vermeld: | |
Per gereden kilometer | € 0,52 |
Ophalen overleden dier: | |
ivm afvoeren, per kilo extra | € 0,52 |