| Prijzen per 1-januari 2026 | |
| Rit | Prijs |
| Asten | € 41,00 |
| Bakel | € 41,00 |
| De Mortel | € 41,00 |
| Gemert | € 41,00 |
| Helmond | € 41,00 |
| Laarbeek | € 41,00 |
| Milheeze | € 41,00 |
| Ommel | € 41,00 |
| Someren | € 41,00 |
| Voor aangrenzende gemeenten: | |
| Deurne | € 51,50 |
| Eindhoven€ 51,50 | € 51,50 |
| Geldrop | € 51,50 |
| Mierlo | € 51,50 |
| Nuenen | € 51,50 |
| Vlierden | € 51,50 |
| Overige vermeld: | |
| Per gereden kilometer | € 0,62 |
| Ophalen overleden dier: | |
| ivm afvoeren, per kilo extra | € 0,60 |
